運費計算表
全球航線費率一覽。海運以 CBM 計費,空運以 KG 計費,方便您快速評估運輸成本。
專屬航線預估費率
最後更新: 2026.08.23| 國家/地區 (Country/Region) |
海運運費 (Sea Freight) |
空運運費 (Air Freight) |
預計時效 (Estimated Time) |
|---|---|---|---|
| 越南 (Vietnam) | TWD 2,200 / CBM | TWD 85 / KG | 3-5 航次/週 |
| 泰國 (Thailand) | TWD 2,800 / CBM | TWD 95 / KG | 4-6 航次/週 |
| 馬來西亞 (Malaysia) | TWD 2,500 / CBM | TWD 110 / KG | 依照航班 |
| 美國 (USA) | TWD 12,500 / CBM | TWD 280 / KG | 12-14 天海運 |
| 柬埔寨 (Cambodia) | TWD 3,100 / CBM | TWD 130 / KG | 跨境陸路轉運 |
| 菲律賓 (Philippines) | TWD 2,400 / CBM | TWD 90 / KG | 2-4 天航運 |
| 韓國 (South Korea) | - | - | 2-3 天航運 |
| 新加坡 (Singapore) | TWD 2,900 / CBM | TWD 120 / KG | 每航皆達 |
| 印尼 (Indonesia) | - | - | 每週皆可用 |
* 以上價格僅供參考,實際費率依下單時為準。會員可享專屬折扣。
前往下單
savings